Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Model | 200Ton | 250Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton |
Clamping force(Ton) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Stroke(mm) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Heating plate size(mm) | up 503x508mm down 554x560mm | up 600x600mm down 600x650mm | up 600x600mm down 650x650mm | up 700x700mm down 750x750mm | up 800x800mm down 850x850mm | up 950x950mm down 1000x1000mm |
Main cylinder diameter(mm) | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 |
Horse power(HP) | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 15×2 | 15×2 | 15×2 |
Electrical power(KW) | 22 | 34 | 34 | 43 | 48 | 72 |
Gross weight(KG) | 90000 | 11500 | 13500 | 16500 | 19500 | 23500 |
Machine size(L*W*H mm) | 3000x2360x2330 | 3300x2710x2530 | 3450x2630x2600 | 3600x2950x2600 | 3800x3300x2800 | 4200x3600x3300 |
We are a professional manufacturer and exporter for rubber machine.
© Qingdao Dahua Machine All Rights Reserved